Цены указаны за оборудование без монтажа по данным официального сайта дистрибьютора mdv-aircond.ru. Итоговую стоимость с установкой считаем после подбора места, длины трассы и комплектации.





| Параметр | 7 000 BTUдо 20 м² | 9 000 BTUдо 25 м² | 12 000 BTUдо 35 м² | 18 000 BTUдо 50 м² | 24 000 BTUдо 70 м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул (внутр./наруж.) | MDSA-07HRN8 MDOA-07HN8 | MDSA-09HRN8 MDOA-09HN8 | MDSA-12HRN8 MDOA-12HN8 | MDSA-18HRN8 MDOA-18HN8 | MDSA-24HRN8 MDOA-24HN8 |
| Холодопроизводительность | 2,05 кВт | 2,64 кВт | 3,52 кВт | 5,28 кВт | 7,03 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,34 кВт | 2,64 кВт | 3,52 кВт | 5,57 кВт | 7,33 кВт |
| Шум внутреннего блока | 26,5/38/41 дБ(А) | 26,5/38/41 дБ(А) | 26,5/34,5/37,5 дБ(А) | 34,5/38/45 дБ(А) | 34,5/45,5/49 дБ(А) |
| Компрессор | on-off | on-off | on-off | on-off | on-off |
| Диаметр труб жидк./газ. | 6,35 (1/4) / 9,53 (3/8) | 6,35 (1/4) / 9,53 (3/8) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 9,53 (3/8) / 15,88 (5/8) |
| Хладагент / заводская заправка | R32, 0,47 кг | R32, 0,50 кг | R32, 0,56 кг | R32, 1,00 кг | R32, 1,30 кг |
| Подключение питания | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку |
| Ориентировочная площадь | до 20 м² | до 25 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² |
| Цена без монтажа | ≈ 28 500 ₽ | ≈ 31 700 ₽ | ≈ 39 000 ₽ | ≈ 58 300 ₽ | ≈ 78 300 ₽ |
Учитываем площадь, высоту потолка, солнечную сторону и количество окон.
Смотрим, где поставить внутренний и наружный блок, как провести трассу и дренаж.
Проверяем возможность подключения и подбираем модель без лишней нагрузки.
Доставим оборудование, смонтируем, вакуумируем трассу и запустим систему.
Позвоните — подскажем модель, цену оборудования и стоимость монтажа под ваше помещение
Главный канал остаётся звонок. Если удобнее написать, выберите мессенджер или оставьте телефон — заявка попадёт в CRM, и менеджер свяжется с вами.