Цены указаны за оборудование без монтажа по данным официального сайта дистрибьютора mdv-aircond.ru. Итоговую стоимость с установкой считаем после подбора места, длины трассы и комплектации.




| Параметр | 9 000 BTUдо 25 м² | 12 000 BTUдо 35 м² | 18 000 BTUдо 50 м² | 24 000 BTUдо 70 м² |
|---|---|---|---|---|
| Артикул (внутр./наруж.) | MDSALF-09HRFN8 MDOALF-09HFN8 | MDSALF-12HRFN8 MDOALF-12HFN8 | MDSALF-18HRFN8 MDOALF-18HFN8 | MDSALF-24HRFN8 MDOALF-24HFN8 |
| Холодопроизводительность | 2,64 (1,03 - 3,22) кВт | 3,52 (1,38 - 4,31) кВт | 5,27 (1,93 - 6,27) кВт | 7,03 (3,02 - 8,79) кВт |
| Теплопроизводительность | 2,93 (0,82 - 3,37) кВт | 3,81 (1,07 - 4,38) кВт | 5,57 (1,29 - 7,00) кВт | 7,33 (1,52 - 9,47) кВт |
| Шум внутреннего блока | 37/32/22/20 дБ(А) | 37/32/22/21 дБ(А) | 41/37/31/20 дБ(А) | 46/37/34,5/21 дБ(А) |
| Компрессор | 3D DC-Inverter | 3D DC-Inverter | 3D DC-Inverter | 3D DC-Inverter |
| Диаметр труб жидк./газ. | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 9,52 (3/8) / 15,9 (5/8) |
| Хладагент / заводская заправка | R32, 0,6 кг | R32, 0,65 кг | R32, 1,1 кг | R32, 1,45 кг |
| Подключение питания | к наружному блоку | к наружному блоку | к наружному блоку | к наружному блоку |
| Ориентировочная площадь | до 25 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² |
| Цена без монтажа | ≈ 61 100 ₽ | ≈ 68 300 ₽ | ≈ 94 200 ₽ | ≈ 119 900 ₽ |
Учитываем площадь, высоту потолка, солнечную сторону и количество окон.
Смотрим, где поставить внутренний и наружный блок, как провести трассу и дренаж.
Проверяем возможность подключения и подбираем модель без лишней нагрузки.
Доставим оборудование, смонтируем, вакуумируем трассу и запустим систему.
Позвоните — подскажем модель, цену оборудования и стоимость монтажа под ваше помещение
Главный канал остаётся звонок. Если удобнее написать, выберите мессенджер или оставьте телефон — заявка попадёт в CRM, и менеджер свяжется с вами.